| Przegląd uzębienia, skierowanie na OPG (+20 pln) | PLN | 30 |
| Konsultacja specjalistyczna, modele diagnostyczne (+100 pln) | PLN | 50 |
| Znieczulenie nasiękowe/przewodowe | PLN | 20/30 |
| Znieczulenie powierzchniowe (spray lub żel znieczulający) | PLN | 10 |
| Rtg zębowe: pojedyncze / kolejne | PLN | 30/20 |
| Opatrunek (fleczer) | PLN | 50 |
| Opatrunek biologiczny (ZnO) | PLN | 80 |
| Pokrycie bezpośrednie | PLN | 40 |
| Wypełnienia światłoutwardzalne | PLN | 100-190 |
| Odbudowa zęba żywego ( odbudowa guzków) | PLN | 200-240 |
| Odbudowa po leczeniu kanałowym | PLN | 200-280 |
| Ćwiek okołomiazgowy | PLN | 40 |
| Ćwiek dokanałowy (typu ancher) | PLN | 60 |
| Licówka kompozytowa | PLN | 250-400 |
| Lakowanie / poszerzone lakowanie | PLN | 70/90 |
| Fluoryzacja lakierem Duraphat | PLN | 120 |
| Skaling i piaskowanie (piasek smakowy) | PLN | 200-220 |
| Piaskowanie (piasek smakowy) | PLN | 140 |
| Skaling częściowy | PLN | 120 |
| Pakiet maxi: skaling + piaskowanie + Fluor Protektor | PLN | 280-300 |
| Pakiet mini: piaskowanie + Fluor Protektor | PLN | 200 |
| Fluoryzacja Fluor Protector | PLN | 120 |
| Znoszenie nadwrażliwości – 1 ząb | PLN | 30 |
| Korekta kosmetyczna zęba (polerowanie brzegu siecznego lub powierzchni) | PLN | 40-60 |
| Korekta nawisów istniejących wypełnień | PLN | 40 |
| Zdjęcie licówki kompozytowej | PLN | 40 |
| Wybielanie zęba martwego 1°wizyta / kolejna wizyta | PLN | 140/120 |
| Opatrunek jałowy po wybielaniu | PLN | 40 |
| Wybielanie metodą domową | PLN | 800 |
| Promocja! Wybielanie światłem + zestaw podtrzymujący | PLN | 900 |
| Ekstrakcja zęba stałego (ze znieczuleniem) |
| - jednokorzeniowego | PLN | 120 |
| - wielokorzeniowego | PLN | 140 |
| Ekstrakcja zęba mlecznego (bez znieczulenia) |
| - jednokorzeniowego | PLN | 60 |
| - wielokorzeniowego | PLN | 100 |
| Ekstrakcja zęba mądrości |
| - górnego | PLN | 150-200 |
| - dolnego | PLN | 350-450 |
| Ekstrakcja z separacją korzeni | PLN | 180 |
| Ekstrakcja zęba ankylotycznego | PLN | 200 |
| Ekstrakcja z dłutowaniem (frezowanie kości lub odwarstwienie płata i szycie) | PLN | 300/350 |
| Zaopatrzenie szwem zębodołu | PLN | 50 |
| Zdjęcie szwów po zabiegu w innym gabinecie | PLN | 40 |
| Plastyka Borusiewicza (zamknięcie zatoki szczękowej) | PLN | 250-300 |
| Hemisekcja | PLN | 250 |
| Radektomia | PLN | 200-300 |
| Resekcja wierzchołka korzenia | PLN | 350-450 |
| Podcięcie wędzidełka wargi | PLN | 180-280 |
| Podcięcie wędzidełka języka | PLN | 200 |
| Gingiwektomia pojedyncza / wielobrodawkowa | PLN | 120/80 |
| Nacięcie ropnia | PLN | 120 |
| Płukanie jamy ropnia Metronidazolem | PLN | 60 |
| Zaopatrzenie suchego zębodołu po ekstrakcji w innym gabinecie | PLN | 50 |
| Wycięcie kaptura dziąsłowego | PLN | 120 |
| Plastyka wyrostka zębodołowego w jednej ćwiartce / w całym łuku | PLN | 280/350 |
| Wycięcie fałdów włóknistych w jednej ćwiartce / w całym łuku | PLN | 250/350 |
| Plastyka dziąsła | PLN | 150 |
| Zaopatrzenie materiałem kościozastępczym (1 ząb sieczny / trzonowy) | PLN | 1300/1600 |
| Podniesienie dna zatoki szczękowej (sinus lift) | PLN | 2500-3000 |
| Wszczepienie implantu (część kostna): |
| - 3i, Ankylos | PLN | 3200 |
| - Pitt & Easy | PLN | 2800 |
| Odbudowa na implancie (część koronowa): | | |
| - 3i, Ankylos | PLN | 2800 |
| - Pitt & Easy | PLN | 2000 |
| Korona standardowa (porc. / stal) | PLN | 850 |
| Korona estetyczna (z shoulderem porc.) | PLN | 900 |
| Korona pełnoceramiczna CERCON lub PROCERA | PLN | 1600 |
| Korona tymczasowa wyk. ex tempore | PLN | 150 |
| Ząb ćwiekowy tymczasowy wyk. ex tempore | PLN | 200 |
| Wymiana zęba tymczasowego na koronę tymczasową | PLN | 50 |
| Korona tymczasowa wyk. w laboratorium | PLN | 250 |
| Korona metalowa: | | |
| - stalowa | PLN | 650 |
| - złota | PLN | 1100-1300 |
| Korona porcelanowa na podbudowie szlachetnej: | | |
| - AuPt | PLN | 1800-2000 |
| - AuPd | PLN | 1600-1800 |
| Wkład koronowo-korzeniowy stalowy: | | |
| - pojedynczy | PLN | 450 |
| - podwójny | PLN | 500 |
| - podwójny dzielony | PLN | 550 |
| - potrójny dwukrotnie dzielony | PLN | 600 |
| - potrójny trzykrotnie dzielony | PLN | 650 |
| Wkład k/k szlachetny Au/Pd: | | |
| - pojedynczy | PLN | 1300 |
| - podwójny / dzielony | PLN | 1400/1500 |
| - potrójny 2 x dzielony / 3 x dzielony | PLN | 1600/1700 |
| Wkład z włókna szklanego | PLN | 350 |
| Inlay/Onlay: | | |
| - porcelanowy | PLN | 1400 |
| - złoty | PLN | 1200-1400 |
| Licówka ceramiczna | PLN | 1400 |
| Most typu Maryland | PLN | 1500 |
| Proteza szkieletowa | PLN | 1500 |
| Proteza szkieletowa na zamkach | PLN | 1700 |
| Szynoproteza szkieletowa | PLN | 1600 |
| Proteza częściowa płytowa osiadająca | PLN | 900-1100 |
| Proteza całkowita | PLN | 1300 |
| Zamek kulowy (typu Rhein) | PLN | 800 |
| Zasuwa | PLN | 800 |
| Frez | PLN | 80 |
| Interlock | PLN | 100 |
| Wymiana matrycy micro w protezie | PLN | 100 |
| Naprawa protezy (bez wycisku) | PLN | 100 |
| Dostawienie – jeden punkt (z wyciskiem) / następny punkt | PLN | 100/90 |
| Podścielenie protezy | PLN | 260 |
| Szyna relaksacyjna: miękka / twarda | PLN | 400/480 |
| Zdjęcie korony | PLN | 80 |
| Zacementowanie korony Fuji / Panavia | PLN | 100/160 |
| Zacementowanie mostu za punkt Fuji / Panavia | PLN | 80/140 |